| 交易所 | 代碼 | 品種 | 板幅(%) | 公司保證金比例(%) | |
| 投機(jī) | 套保 | ||||
| 上期所 | cu | 銅 | 6 | 13 | 12 |
| al | 鋁 | 6 | 13 | 12 | |
| ao | 氧化鋁 | 7 | 14 | 13 | |
| zn | 鋅 | 6 | 13 | 12 | |
| pb | 鉛 | 6 | 13 | 12 | |
| ni | 鎳 | 10 | 18 | 17 | |
| sn | 錫 | 10 | 16 | 15 | |
| au | 黃金 | 6 | 13 | 12 | |
| ag | 白銀 | 7 | 15 | 14 | |
| rb | 螺紋鋼 | 5 | 12 | 11 | |
| wr | 線材 | 7 | 15 | 14 | |
| hc | 熱軋卷板 | 5 | 12 | 11 | |
| ss | 不銹鋼 | 5 | 12 | 11 | |
| sp | 紙漿 | 6 | 13 | 12 | |
| ru | 橡膠 | 6 | 13 | 12 | |
| br | 丁二烯橡膠 | 10 | 17 | 16 | |
| bu | 瀝青 | 8 | 17 | 16 | |
| fu | 燃料油 | 8 | 17 | 16 | |
| 能源中心 | bc | 銅 | 6 | 13 | 12 |
| nr | 20號(hào)膠 | 6 | 14 | 13 | |
| sc | 原油 | 8 | 17 | 16 | |
| lu | 低硫燃料油 | 8 | 17 | 16 | |
| ec | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 10 | 18 | 18 | |
| 大商所 | a | 豆一 | 6 | 12 | 11 |
| b | 豆二 | 6 | 12 | 11 | |
| m | 豆粕 | 6 | 12 | 12 | |
| y | 豆油 | 6 | 12 | 12 | |
| p | 棕櫚油 | 7 | 14 | 14 | |
| c | 玉米 | 6 | 11 | 10 | |
| cs | 玉米淀粉 | 5 | 11 | 11 | |
| rr | 粳米 | 5 | 9 | 8 | |
| jd | 雞蛋 | 6 | 13 | 12 | |
| lh | 生豬 | 6 | 11 | 11 | |
| i | 鐵礦石 | 11 | 18 | 16 | |
| j | 焦炭 | 15 | 24 | 19 | |
| jm | 焦煤 | 15 | 24 | 19 | |
| fb | 纖維板 | 5 | 20 | 20 | |
| bb | 膠合板 | 5 | 50 | 50 | |
| l | 聚乙烯 | 6 | 13 | 13 | |
| pp | 聚丙烯 | 6 | 13 | 13 | |
| v | 聚氯乙烯 | 6 | 13 | 13 | |
| pg | 液化石油氣 | 7 | 15 | 15 | |
| eb | 苯乙烯 | 7 | 14 | 14 | |
| eg | 乙二醇 | 7 | 14 | 14 | |
| 廣期所 | si | 工業(yè)硅 | 7 | 14 | 14 |
| lc | 碳酸鋰 | 7 | 15 | 15 | |
| 鄭商所 | MA | 甲醇 | 7 | 15 | 15 |
| MA401 | 甲醇2401 | 8 | 17 | 17 | |
| TA | PTA | 6 | 15 | 15 | |
| PF | 短纖 | 7 | 14 | 14 | |
| FG | 玻璃 | 10 | 17 | 17 | |
| SA | 純堿 | 10 | 18 | 18 | |
| SA312 | 純堿2312 | 10 | 25 | 25 | |
| UR | 尿素 | 7 | 14 | 14 | |
| UR312-401 | 尿素2312-2401 | 10 | 21 | 21 | |
| ZC | 動(dòng)力煤 | 10 | 55 | 55 | |
| SR | 白糖 | 6 | 12 | 12 | |
| SF | 硅鐵 | 10 | 18 | 18 | |
| SM | 錳硅 | 10 | 18 | 18 | |
| CF | 棉花 | 6 | 12 | 12 | |
| CF401 | 棉花2401 | 10 | 17 | 17 | |
| CF403、405 | 棉花2403、2405 | 8 | 14 | 14 | |
| CY | 棉紗 | 6 | 12 | 12 | |
| RM | 菜籽粕 | 8 | 15 | 15 | |
| OI | 菜籽油 | 8 | 15 | 15 | |
| RS | 油菜籽 | 10 | 23 | 23 | |
| PM | 普麥 | 7 | 23 | 23 | |
| WH | 強(qiáng)麥 | 7 | 23 | 23 | |
| JR | 粳稻 | 7 | 23 | 23 | |
| LR | 晚秈稻 | 7 | 23 | 23 | |
| RI | 早秈稻 | 7 | 23 | 23 | |
| AP | 蘋果 | 9 | 15 | 15 | |
| AP312、401 | 蘋果2312、2401 | 10 | 18 | 18 | |
| PK | 花生 | 7 | 12 | 12 | |
| CJ | 紅棗 | 10 | 16 | 16 | |
| PX | 對(duì)二甲苯 | 10 | 17 | 17 | |
| SH | 燒堿 | 10 | 17 | 17 | |
| 中金所 | IC | 中證500股指 | 10 | 13 | 13 |
| IM | 中證1000股指 | 10 | 13 | 13 | |
| IF | 滬深300股指 | 10 | 13 | 13 | |
| IH | 上證50股指 | 10 | 13 | 13 | |
| TL | 30年國債 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | |
| T | 10年國債 | 2 | 2.5 | 2.5 | |
| TF | 5年國債 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | |
| TS | 2年國債 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | |
|
遇臨近交割月交易所提高保證金標(biāo)準(zhǔn)時(shí),公司保證金標(biāo)準(zhǔn)提前1個(gè)交易日調(diào)整。
請(qǐng)廣大客戶注意控制持倉風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)登錄期貨保證金監(jiān)控中心網(wǎng)站查詢結(jié)算單,隨時(shí)關(guān)注自己的賬戶資金狀況、行情變化以及公司網(wǎng)站上關(guān)于保證金變化的通知。
|
|||||
| 銀河期貨有限公司 | |||||
| 二〇二三年十一月八日 |
|||||
交易日歷
交割計(jì)算器
交易公告
賬單查詢
電話下單
專線下單
最新保證金
最新公司標(biāo)準(zhǔn)手續(xù)費(fèi)