| 公司保證金(%) | 品種 |
| 1 | 兩年期國(guó)債 |
| 2.2 | 五年期國(guó)債 |
| 3 | 十年期國(guó)債 |
| 12 | 粳米 |
| 13 | 白糖;棉紗 |
| 14 | 上證50股指;滬深300股指;花生;棉花;PTA; |
| 15 | 纖維板;雞蛋;玉米淀粉;豆粕;棉紗(2211-2301); |
| 16 | 中證500股指;菜籽油;菜籽粕;尿素;純堿;玻璃;短纖;甲醇;玉米;豆油;豆二;PTA(2209);棉花(2211、2301); |
| 17 | 蘋(píng)果;玉米(2209);豆粕(2209);豆一;20號(hào)膠;橡膠;黃金;中證1000股指 |
| 18 | 菜籽油(2209);聚氯乙烯;聚丙烯;聚乙烯;生豬;棉花(2209);棉紗(2209、2210) |
| 19 | 紅棗;純堿(2209);苯乙烯;棕櫚油;螺紋鋼;白銀; |
| 20 | 銅;鋁;菜籽粕(2209-2211);乙二醇;國(guó)際銅;熱軋卷板 |
| 21 | 錳硅;硅鐵;尿素(2209);液化石油氣;鐵礦石 |
| 22 | 鐵礦石(2209);線材;鋅;鉛;錫; |
| 23 | 紅棗(2209);早秈稻;晚秈稻;粳稻;強(qiáng)麥;普麥;油菜籽;紙漿;不銹鋼 |
| 24 | 瀝青 |
| 25 | 低硫燃料油;原油;燃料油 |
| 27 | 焦煤;焦炭 |
| 32 | 鎳 |
| 50 | 膠合板 |
| 55 | 動(dòng)力煤(2210-2308) |
| 65 | 動(dòng)力煤(2209) |
| 交易所1.2倍 | ETF期權(quán) |
| 大商所套保持倉(cāng)保證金比例標(biāo)準(zhǔn):生豬為公司現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)減7%,焦炭、焦煤為公司現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)減5%,豆一、玉米為公司現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)減4%,聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯為公司現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)減3%,棕櫚油、鐵礦石、液化石油氣、苯乙烯、乙二醇為公司現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)減2%,其余品種為公司現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)減1%。 遇臨近交割月交易所提高保證金標(biāo)準(zhǔn)時(shí),公司保證金標(biāo)準(zhǔn)提前1個(gè)交易日調(diào)整,調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)按Max(公司基礎(chǔ)保證金,交易所保證金+3%)執(zhí)行。 請(qǐng)廣大客戶注意控制持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)登錄期貨保證金監(jiān)控中心網(wǎng)站查詢結(jié)算單,隨時(shí)關(guān)注自己的賬戶資金狀況、行情變化以及公司網(wǎng)站上關(guān)于保證金變化的通知。
銀河期貨有限公司 二〇二二年八月十六日 |
|
交易日歷
交割計(jì)算器
交易公告
賬單查詢
電話下單
專線下單
最新保證金
最新公司標(biāo)準(zhǔn)手續(xù)費(fèi)