| 公司保證金(%) | 品種 |
| 1 | 兩年期國債 |
| 2.2 | 五年期國債 |
| 3 | 十年期國債 |
| 12 | 粳米 |
| 13 | 棉紗;白糖 |
| 14 | 上證50股指;滬深300股指;花生;棉花;PTA |
| 15 | 纖維板;雞蛋;玉米淀粉;豆粕 |
| 16 | 中證500股指;菜籽油;菜籽粕;尿素;純堿;玻璃;短纖;PTA(2208-2209);甲醇;玉米;豆油;豆二 |
| 17 | 蘋果;玉米(2209);豆粕(2209);豆一;20號膠;橡膠;黃金 |
| 18 | 菜籽油(2209);棉紗(2208-2210);棉花(2209);聚氯乙烯;聚丙烯;聚乙烯;生豬 |
| 19 | 紅棗;純堿(2209);苯乙烯;棕櫚油;螺紋鋼;白銀 |
| 20 | 銅;鋁;菜籽粕(2208-2211);乙二醇;國際銅;熱軋卷板 |
| 21 | 錳硅;硅鐵;尿素(2208-2209);液化石油氣;鐵礦石 |
| 22 | 鐵礦石(2209);線材;鋅;鉛;錫 |
| 23 | 紅棗(2209);早秈稻;晚秈稻;粳稻;強麥;普麥;油菜籽;紙漿;不銹鋼 |
| 24 | 瀝青 |
| 25 | 低硫燃料油;原油;燃料油 |
| 27 | 焦煤;焦炭 |
| 32 | 鎳 |
| 50 | 膠合板 |
| 55 | 動力煤(2208、2210-2307) |
| 65 | 動力煤(2209) |
| 交易所1.2倍 | ETF期權 |
| 大商所套保持倉保證金比例標準:生豬為公司現行標準減7%,焦炭、焦煤為公司現行標準減5%,豆一、玉米為公司現行標準減4%,聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯為公司現行標準減3%,棕櫚油、鐵礦石、液化石油氣、苯乙烯、乙二醇為公司現行標準減2%,其余品種為公司現行標準減1%。 遇臨近交割月交易所提高保證金標準時,公司保證金標準提前1個交易日調整,調整標準按Max(公司基礎保證金,交易所保證金+3%)執(zhí)行。 請廣大客戶注意控制持倉風險,及時登錄期貨保證金監(jiān)控中心網站查詢結算單,隨時關注自己的賬戶資金狀況、行情變化以及公司網站上關于保證金變化的通知。
銀河期貨有限公司 二〇二二年七月八日 |
|
交易日歷
交割計算器
交易公告
賬單查詢
電話下單
專線下單
最新保證金
最新公司標準手續(xù)費