| 公司保證金(%) | 品種 |
| 1 | 兩年期國債 |
| 2.2 | 五年期國債 |
| 3 | 十年期國債 |
| 13 | 粳米; |
| 14 | 滬深300股指;上證50股指 |
| 15 | 纖維板;白糖;棉花;棉紗; |
| 16 | 中證500股指;玉米淀粉 |
| 17 | 花生;玉米淀粉(2205);豆二; |
| 18 | 豆一;豆粕;豆油;玉米; |
| 19 | 生豬;純堿;玻璃;黃金;豆二(2205);棕櫚油;豆粕(2205,2209);豆油(2205);雞蛋 |
| 21 | 棉花(2205-2209);棉紗(2205-2210);蘋果;尿素;白銀;苯乙烯;菜籽粕(2205)線材;螺紋鋼;熱軋卷板;橡膠;20號膠;棕櫚油(2205);聚乙烯;聚丙烯;聚氯乙烯;甲醇;菜籽粕;乙二醇;PTA;短纖;菜籽油 |
| 23 | 玻璃(2205);硅鐵;錳硅;油菜籽;普麥;粳稻;晚秈稻;早秈稻;紅棗;強(qiáng)麥;銅;鋁;國際銅;液化石油氣 |
| 25 | 蘋果(2205);尿素(2205);鐵礦石 |
| 27 | 錫;鋅;鉛;不銹鋼 |
| 29 | 紙漿 |
| 30 | 焦煤;焦炭 |
| 32 | 瀝青;燃料油;原油;低硫燃料油 |
| 40 | 鎳 |
| 50 | 膠合板;動力煤(2204) |
| 60 | 動力煤(2206-2303) |
| 70 | 動力煤2205 |
| 交易所1.2倍 | ETF期權(quán) |
| 大商所套保持倉保證金比例標(biāo)準(zhǔn):生豬為公司現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)減7%,焦炭、焦煤為公司現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)減5%,玉米為公司現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)減4%,豆二2205合約為公司現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)減3%,棕櫚油、豆粕、豆油2205、玉米淀粉2205、鐵礦石、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、乙二醇、液化石油氣為公司現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)減2%,其余品種為公司現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)減1%。 遇臨近交割月交易所提高保證金標(biāo)準(zhǔn)時,公司保證金標(biāo)準(zhǔn)提前1個交易日調(diào)整,調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)按Max(公司基礎(chǔ)保證金,交易所保證金+3%)執(zhí)行。 請廣大客戶注意控制持倉風(fēng)險,及時登錄期貨保證金監(jiān)控中心網(wǎng)站查詢結(jié)算單,隨時關(guān)注自己的賬戶資金狀況、行情變化以及公司網(wǎng)站上關(guān)于保證金變化的通知。
銀河期貨有限公司 二〇二二年三月三十一日 |
|
交易日歷
交割計算器
交易公告
賬單查詢
電話下單
專線下單
最新保證金
最新公司標(biāo)準(zhǔn)手續(xù)費