| 公司保證金(%) | 品種 |
| 1 | 兩年期國(guó)債; |
| 2.2 | 五年期國(guó)債; |
| 3 | 十年期國(guó)債; |
| 11 | 粳米;尿素; |
| 12 | 線材;紙漿;玻璃;菜籽粕;菜籽油; 純堿;不銹鋼; |
| 13 | 螺紋鋼;熱軋卷板;玉米淀粉;PTA;短纖;白糖;強(qiáng)麥;紅棗; |
| 14 | 銅;鋁;鋅;鉛;錫;國(guó)際銅;豆粕;豆油;玉米;錳硅;棉花;棉紗;蘋(píng)果;滬深300股指;上證50股指; |
| 15 | 鎳;黃金;黃大豆2號(hào);纖維板;甲醇;動(dòng)力煤;硅鐵; |
| 16 | 雞蛋;聚丙烯;聚氯乙烯;中證500股指; |
| 17 | 瀝青;燃料油;原油;低硫燃料油;棕櫚油;聚乙烯; |
| 18 | 橡膠;20號(hào)膠;黃大豆1號(hào);乙二醇; |
| 19 | 白銀;鐵礦石;焦炭;焦煤;液化石油氣;苯乙烯;生豬; |
| 20 | 動(dòng)力煤(2102);動(dòng)力煤(2103); |
| 23 | 鐵礦石(2105);油菜籽;普麥;粳稻;晚秈稻;早秈稻; |
| 50 | 膠合板; |
| 交易所1.2倍 | ETF期權(quán); |
| 大商所套保持倉(cāng)保證金比例標(biāo)準(zhǔn): 生豬為公司現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)減7%,i2105合約為公司現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)減6%,黃大豆1號(hào)為公司現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)減4%,棕櫚油、玉米、鐵礦石、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇為公司現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)減2%,其余品種為公司現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)減1%。 部分臨近交割月合約收取的保證金比例已經(jīng)高于公司標(biāo)準(zhǔn)保證金率的仍按原比例執(zhí)行。 請(qǐng)廣大客戶注意控制持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)登錄期貨保證金監(jiān)控中心網(wǎng)站查詢結(jié)算單,隨時(shí)關(guān)注自己的賬戶資金狀況、行情變化以及公司網(wǎng)站上關(guān)于保證金變化的通知。
銀河期貨有限公司 二〇二一年一月十二日 |
|
交易日歷
交割計(jì)算器
交易公告
賬單查詢
電話下單
專(zhuān)線下單
最新保證金
最新公司標(biāo)準(zhǔn)手續(xù)費(fèi)