| 公司保證金(%) | 品種 |
| 1 | 兩年期國債 |
| 2.5 | 五年期國債 |
| 3 | 十年期國債 |
| 10 | 豆一;豆二;豆油;聚氯乙烯;玉米;菜籽油;玻璃;聚丙烯;粳米;玉米淀粉; |
| 11 | 白糖;豆粕;棉花;尿素;聚乙烯;苯乙烯;純堿; |
| 12 | 紙漿;棉紗;菜籽粕; PTA;黃金;雞蛋;上證50股指;滬深300股指; |
| 13 | 鋁;銅;鉛;鋅;動(dòng)力煤;白銀;乙二醇;紅棗;強(qiáng)麥;甲醇;棕櫚油; |
| 14 | 蘋果;螺紋鋼;熱軋卷板;線材;錫;原油;中證500股指; |
| 15 | 硅鐵;錳硅;焦煤;焦炭;橡膠;20號(hào)膠;不銹鋼;纖維板;鐵礦石; |
| 16 | 瀝青;燃料油; |
| 17 | 鎳; |
| 23 | 粳稻;晚秈稻;普麥;早秈稻;油菜籽; |
| 50 | 膠合板; |
| 交易所1.2倍 | ETF期權(quán) |
| 部分臨近交割月合約收取的保證金比例已經(jīng)高于公司標(biāo)準(zhǔn)保證金率的仍按原比例執(zhí)行。 請(qǐng)廣大客戶注意控制持倉風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)登錄期貨保證金監(jiān)控中心網(wǎng)站查詢結(jié)算單,隨時(shí)關(guān)注自己的賬戶資金狀況、行情變化以及公司網(wǎng)站上關(guān)于保證金變化的通知。
銀河期貨有限公司
二〇二〇年二月六日 |
|
交易日歷
交割計(jì)算器
交易公告
賬單查詢
電話下單
專線下單
最新保證金
最新公司標(biāo)準(zhǔn)手續(xù)費(fèi)