| 公司保證金(%) | 品種 |
| 3.2 | 五年期國(guó)債 |
| 4 | 十年期國(guó)債 |
| 17 | 菜籽粕;玻璃;甲醇;豆一;菜籽油;動(dòng)力煤;PTA;白糖;錳硅;硅鐵;棉花;棉紗;豆油;棕櫚油;豆粕;玉米;玉米淀粉;白銀;黃金;滬深300股指;上證50股指 |
| 18 | 聚氯乙烯;聚乙烯;聚丙烯;雞蛋 |
| 20 | 鋁;瀝青;銅;鎳;錫;鉛;鋅; |
| 21 | 熱軋卷板;螺紋鋼;橡膠;鐵礦石;焦煤;焦炭 |
| 23 | 豆二;粳稻;晚秈稻;普麥;早秈稻;油菜籽;強(qiáng)麥 |
| 30 | 線材;膠合板;纖維板 |
| 32 | 中證500股指 |
| 70 | 燃料油 |
| 交易所1.2倍 | ETF期權(quán) |
| 部分臨近交割月合約收取的保證金比例已經(jīng)高于公司標(biāo)準(zhǔn)保證金率的仍按原比例執(zhí)行。 請(qǐng)廣大客戶注意控制持倉風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)登錄期貨保證金監(jiān)控中心網(wǎng)站查詢結(jié)算單,隨時(shí)關(guān)注自己的賬戶資金狀況、行情變化以及公司網(wǎng)站上關(guān)于保證金變化的通知。
銀河期貨有限公司 二〇一七年九月二十九日 |
|
交易日歷
交割計(jì)算器
交易公告
賬單查詢
電話下單
專線下單
最新保證金
最新公司標(biāo)準(zhǔn)手續(xù)費(fèi)