| 交易所 | 品種 | 代碼 | 保證金比例 | 備注 |
| 上期所 | 白銀 | AG | 13% | |
| 鋁 | AL | 9% | ||
| 黃金 | AU | 12% | ||
| 石油瀝青 | BU | 9% | ||
| 銅 | CU | 12% | 1412合約13% | |
| 燃料油 | FU | 13% | ||
| 熱軋卷板 | HC | 10% | ||
| 鉛 | PB | 9% | ||
| 螺紋鋼 | RB | 9% | 1501合約15% | |
| 橡膠 | RU | 13% | 1501合約16% | |
| 線材 | WR | 10% | ||
| 鋅 | ZN | 10% | ||
| 大商所 | 黃大豆1號 | A | 8% | |
| 黃大豆2號 | B | 8% | B1507合約11% B1509合約11% |
|
| 膠合板 | BB | 13% | ||
| 玉米 | C | 7% | ||
| 纖維板 | FB | 11% | ||
| 鐵礦石 | I | 13% | ||
| 焦炭 | J | 10% | ||
| 鮮雞蛋 | JD | 11% | ||
| 焦煤 | JM | 13% | ||
| 聚乙烯 | L | 10% | ||
| 豆粕 | M | 10% | ||
| 棕櫚油 | P | 10% | ||
| 聚丙烯 | PP | 10% | ||
| 聚氯乙烯 | V | 9% | ||
| 豆油 | Y | 10% | ||
| 鄭商所 | 棉一號 | CF | 10% | |
| 玻璃 | FG | 10% | ||
| 粳稻 | JR | 9% | ||
| 晚秈稻 | LR | 10% | ||
| 甲醇 | ME/MA | 10% | ||
| 菜籽油 | OI | 9% | ||
| 普麥 | PM | 8% | ||
| 早秈稻 | RI | 8% | ||
| 菜籽粕 | RM | 11% | ||
| 油菜籽 | RS | 10% | ||
| 硅鐵 | SF | 10% | ||
| 錳硅 | SM | 10% | ||
| 白糖 | SR | 11% | ||
| PTA | TA | 11% | ||
| 動力煤 | TC | 10% | ||
| 強麥 | WH | 8% | ||
| 中金所 | 滬深300 | IF | 12% | |
| 5年期國債 | TF | 3% |
部分臨近交割月合約收取的保證金比例已經(jīng)高于此標準的仍按原比例執(zhí)行。
請廣大客戶注意控制持倉風險,及時登錄期貨保證金監(jiān)控中心網(wǎng)站查詢結算單,隨時關注自己的賬戶資金狀況、行情變化以及公司網(wǎng)站上關于保證金變化的通知。
因發(fā)布錯誤,2014年10月8日結算起鐵礦石品種交易保證金收取比例更正為13%。由此給您帶來的不便,深表歉意,敬請諒解。
銀河期貨有限公司
二〇一四年十月九日
二〇一四年十月九日
交易日歷
交割計算器
交易公告
賬單查詢
電話下單
專線下單
最新保證金
最新公司標準手續(xù)費