各會(huì)員單位:
根據(jù)《大連商品交易所風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》,經(jīng)研究決定,我所將在2026年元旦節(jié)休市前后對各品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平做如下調(diào)整:
自2025年12月30日(星期二)結(jié)算時(shí)起,焦炭品種期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為10%,交易保證金水平維持不變;焦煤品種期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為10%,交易保證金水平維持不變;其他品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平維持不變。
2026年1月5日(星期一)恢復(fù)交易后,在各品種持倉量最大的合約未出現(xiàn)漲跌停板單邊無連續(xù)報(bào)價(jià)的第一個(gè)交易日結(jié)算時(shí)起,做如下調(diào)整:
焦炭、焦煤品種期貨合約漲跌停板幅度恢復(fù)至節(jié)前標(biāo)準(zhǔn)。其他品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平維持不變。
表:我所元旦節(jié)調(diào)整前后各品種期貨合約風(fēng)控參數(shù)對比
| 品種 | 現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 長假期間標(biāo)準(zhǔn) | 長假后標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
漲跌 停板 | 交易保證金 | 漲跌 停板 | 交易保證金 | 漲跌停板 | 交易保證金 | ||||
| 投機(jī) | 保值 | 投機(jī) | 保值 | 投機(jī) | 保值 | ||||
| 鐵礦石 | 9% | 11% | 11% | 9% | 11% | 11% | 9% | 11% | 11% |
| 焦炭 | 8% | 20% | 15% | 10% | 20% | 15% | 8% | 20% | 15% |
| 焦煤 | 8% | 12% | 12% | 10% | 12% | 12% | 8% | 12% | 12% |
| 黃大豆1號(hào) | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% |
| 黃大豆2號(hào) | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% |
| 豆粕 | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% |
| 豆油 | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% |
| 棕櫚油 | 7% | 8% | 8% | 7% | 8% | 8% | 7% | 8% | 8% |
| 玉米 | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% |
| 玉米淀粉 | 5% | 6% | 6% | 5% | 6% | 6% | 5% | 6% | 6% |
| 粳米 | 5% | 6% | 6% | 5% | 6% | 6% | 5% | 6% | 6% |
| 雞蛋 | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% |
| 生豬 | 6% | 8% | 8% | 6% | 8% | 8% | 6% | 8% | 8% |
| 線型低密度聚乙烯 | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% |
| 聚丙烯 | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% |
| 聚氯乙烯 | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% |
| 乙二醇 | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% |
| 純苯 | 7% | 8% | 8% | 7% | 8% | 8% | 7% | 8% | 8% |
| 苯乙烯 | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% |
| 液化石油氣 | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% |
| 原木 | 6% | 8% | 8% | 6% | 8% | 8% | 6% | 8% | 8% |
| 纖維板 | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% |
| 膠合板 | 5% | 15% | 15% | 5% | 15% | 15% | 5% | 15% | 15% |
對同時(shí)滿足《大連商品交易所風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》有關(guān)調(diào)整漲跌停板幅度和交易保證金規(guī)定的合約,其漲跌停板幅度和交易保證金按照規(guī)定數(shù)值中較大值執(zhí)行。
請各會(huì)員單位做好對客戶的風(fēng)險(xiǎn)提示工作,加強(qiáng)市場風(fēng)險(xiǎn)防范,確保市場平穩(wěn)運(yùn)行。
特此通知。
大連商品交易所
2025年12月25日
交易日歷
交割計(jì)算器
交易公告
賬單查詢
電話下單
專線下單
最新保證金
最新公司標(biāo)準(zhǔn)手續(xù)費(fèi)