經(jīng)公司研究決定,對(duì)鎳、燃料油等期貨品種交易保證金標(biāo)準(zhǔn)作如下調(diào)整:
| 交易所 | 品種 | 調(diào)整時(shí)間 (結(jié)算時(shí)起) |
保證金水平(%)(調(diào)整后) | 保證金水平(%)(調(diào)整前) |
| 上海期貨交易所 | 鎳 | 6.1 | 18 | 21 |
| 黃金 | 14 | 15 | ||
| 螺紋鋼 | 17 | 18 | ||
| 熱軋卷板 | 17 | 19 | ||
| 紙漿 | 15 | 16 | ||
| 燃料油 | 22 | 25 | ||
| 上海國際能源交易中心 | 原油 | 22 | 25 | |
| 大連商品交易所 | 豆二 | 13(套保12) | 14(套保13) | |
| 生豬 | 15(套保11) | 16(套保12) | ||
| 焦碳 | 25(套保20) | 27(套保22) | ||
| 焦煤 | 25(套保20) | 27(套保22) | ||
| 鄭州商品交易所 | 硅鐵 | 18 | 20 | |
| 錳硅 | 18 | 20 | ||
| 棉花 | 14 | 12 | ||
| 蘋果 | 15 | 17 | ||
| 花生 | 12 | 14 | ||
| 紅棗 | 16 | 18 | ||
| 廣州期貨交易所 | 工業(yè)硅 | 14 | 15 |
請(qǐng)廣大客戶注意控制持倉風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)登錄期貨保證金監(jiān)控中心網(wǎng)站查詢結(jié)算單,隨時(shí)關(guān)注自己的賬戶資金狀況、行情變化以及公司網(wǎng)站上關(guān)于保證金變化的通知。
特此通知。
銀河期貨有限公司
二〇二三年六月一日
二〇二三年六月一日
交易日歷
交割計(jì)算器
交易公告
賬單查詢
電話下單
專線下單
最新保證金
最新公司標(biāo)準(zhǔn)手續(xù)費(fèi)