勞動(dòng)節(jié)假期即將來(lái)臨,為了有效控制交易風(fēng)險(xiǎn),經(jīng)公司研究決定,自2013年4月24日交易時(shí)起,提高各品種最低交易保證金比例,具體保證金比例詳見(jiàn)下表。部分臨近交割月合約收取的保證金比例高于此標(biāo)準(zhǔn)的仍按原標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,節(jié)后保證金比例的恢復(fù)時(shí)間另行通知。
| 交易所 | 品種 | 代碼 | 保證金比例 |
| 上期所 | 白銀 | AG | 24% |
| 鋁 | AL | 13% | |
| 黃金 | AU | 21% | |
| 銅 | CU | 18% | |
| 燃料油 | FU | 16% | |
| 鉛 | PB | 21% | |
| 螺紋鋼 | RB | 16% | |
| 橡膠 | RU | 21% | |
| 線材 | WR | 21% | |
| 鋅 | ZN | 18% | |
| 大商所 | 黃大豆1號(hào) | A | 11% |
| 黃大豆2號(hào) | B | 11% | |
| 玉米 | C | 11% | |
| 焦炭 | J | 15% | |
| 焦煤 | JM | 15% | |
| 聚乙烯 | L | 12% | |
| 豆粕 | M | 12% | |
| 棕櫚油 | P | 12% | |
| PVC | V | 12% | |
| 豆油 | Y | 12% | |
| 鄭商所 | 棉一號(hào) | CF | 13% |
| 早秈稻 | ER | 10% | |
| 玻璃 | FG | 13% | |
| 甲醇 | ME | 13% | |
| 菜籽油OI | OI | 10% | |
| 普麥 | PM | 10% | |
| 早秈稻RI | RI | 10% | |
| 菜籽粕 | RM | 10% | |
| 菜籽油 | RO | 10% | |
| 油菜籽 | RS | 10% | |
| 白糖 | SR | 10% | |
| PTA | TA | 16% | |
| 強(qiáng)麥WH | WH | 10% | |
| 強(qiáng)麥 | WS | 10% | |
| 中金所 | 滬深300 | IF | 15% |
請(qǐng)廣大客戶注意控制持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)登錄中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心網(wǎng)站查詢結(jié)算單,隨時(shí)關(guān)注自己的賬戶資金狀況、行情變化以及公司網(wǎng)站上關(guān)于保證金變化的通知。
銀河期貨有限公司
二〇一三年四月十九日
二〇一三年四月十九日
交易日歷
交割計(jì)算器
交易公告
賬單查詢
電話下單
專線下單
最新保證金
最新公司標(biāo)準(zhǔn)手續(xù)費(fèi)