尊敬的客戶:
春節(jié)假期臨近,上期所、能源中心、鄭商所、大商所和廣期所將提高部分品種的保證金水平并擴(kuò)大漲跌停板幅度。為有效控制交易風(fēng)險(xiǎn),經(jīng)公司研究決定,自2026年2月11日結(jié)算時(shí)起,對(duì)以下期貨品種交易保證金水平做出調(diào)整,調(diào)整后的保證金水平如下表:
| 交易所 | 品種 | 調(diào)整時(shí)間 | 保證金標(biāo)準(zhǔn)(%) | 保證金標(biāo)準(zhǔn)(%) |
| (結(jié)算時(shí)起) | (調(diào)整后) | (調(diào)整前) | ||
| 上期所 | 銅 | 2.11 | 26(套保25) | 19(套保18) |
| 鋁 | 26(套保25) | 19(套保18) | ||
| 鋅 | 26(套保25) | 19(套保18) | ||
| 鉛 | 26(套保25) | 19(套保18) | ||
| 鎳 | 30(套保29) | 23(套保22) | ||
| 錫 | 30(套保29) | 23(套保22) | ||
| 氧化鋁 | 26(套保25) | 19(套保18) | ||
| 鑄造鋁合金 | 24(套保23) | 17(套保16) | ||
| 黃金 | 38(套保37) | 32(套保31) | ||
| 白銀 | 45(套保44) | 36(套保35) | ||
| 螺紋鋼 | 20(套保19) | 15(套保14) | ||
| 熱軋卷板 | 20(套保19) | 15(套保14) | ||
| 線材 | 20(套保19) | 16(套保15) | ||
| 不銹鋼 | 21(套保20) | 17(套保16) | ||
| 燃料油 | 25(套保24) | 20(套保19) | ||
| 瀝青 | 25(套保24) | 20(套保19) | ||
| 丁二烯橡膠 | 24(套保23) | 19(套保18) | ||
| 橡膠 | 24(套保23) | 19(套保18) | ||
| 紙漿 | 20(套保19) | 14(套保13) | ||
| 膠板印刷紙 | 20(套保19) | 14(套保13) | ||
| 能源中心 | 國(guó)際銅 | 26(套保25) | 19(套保18) | |
| 原油 | 25(套保24) | 20(套保19) | ||
| 低硫燃料油 | 25(套保24) | 20(套保19) | ||
| 20號(hào)膠 | 24(套保23) | 19(套保18) | ||
| 集運(yùn)指數(shù) | 38 | 33 | ||
| 廣期所 | 工業(yè)硅 | 22(套保21) | 16(套保15) | |
| 多晶硅 | 25 | 22 | ||
| 碳酸鋰 | 30(套保29) | 24(套保23) | ||
| 鉑 | 45 | 33 | ||
| 鈀 | 45 | 33 | ||
| 鄭商所 | 甲醇 | 20 | 18 | |
| 對(duì)二甲苯 | 20 | 18 | ||
| PTA | 20 | 18 | ||
| 短纖 | 20 | 18 | ||
| 瓶片 | 20 | 18 | ||
| 玻璃 | 21 | 18 | ||
| 純堿 | 21 | 16 | ||
| 蘋果 | 21 | 16 | ||
| 紅棗 | 19 | 14 | ||
| 菜籽油 | 19 | 15 | ||
| 菜籽粕 | 19 | 15 | ||
| 花生 | 17 | 12 | ||
| 棉花 | 18 | 13 | ||
| 燒堿 | 20 | 15 | ||
| 硅鐵 | 20 | 16 | ||
| 錳硅 | 20 | 16 | ||
| 尿素 | 20 | 15 | ||
| 丙烯 | 20 | 14 | ||
| 白糖 | 16 | 11 | ||
| 棉紗 | 16 | 11 | ||
| 大商所 | 鐵礦石 | 23 | 18 | |
| 焦炭 | 24(套保19) | 24(套保19) | ||
| 焦煤 | 23 | 19 | ||
| 豆一 | 16 | 12 | ||
| 豆二 | 16 | 12 | ||
| 豆粕 | 17 | 13 | ||
| 豆油 | 17 | 13 | ||
| 棕櫚油 | 19 | 14 | ||
| 玉米 | 15 | 10 | ||
| 玉米淀粉 | 15 | 11 | ||
| 粳米 | 15 | 9 | ||
| 雞蛋 | 16 | 13 | ||
| 生豬 | 16 | 12 | ||
| 聚乙烯 | 19 | 13 | ||
| 聚丙烯 | 19 | 13 | ||
| 聚氯乙烯 | 19 | 13 | ||
| 乙二醇 | 20 | 14 | ||
| 純苯 | 22 | 15 | ||
| 苯乙烯 | 20 | 14 | ||
| 液化石油氣 | 20 | 14 | ||
| 原木 | 16 | 13 |
請(qǐng)廣大客戶注意控制持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)登錄期貨保證金監(jiān)控中心網(wǎng)站查詢結(jié)算單,隨時(shí)關(guān)注自己的賬戶資金狀況、行情變化以及公司網(wǎng)站上關(guān)于保證金變化的通知。
銀河期貨有限公司
二〇二六年二月十一日
交易日歷
交割計(jì)算器
交易公告
賬單查詢
電話下單
專線下單
最新保證金
最新公司標(biāo)準(zhǔn)手續(xù)費(fèi)