尊敬的客戶:
根據(jù) 上期發(fā)〔2026〕56號、上能發(fā)〔2026〕10號、鄭商函〔2026〕182號的通知,經(jīng)公司研究決定,對下列品種交易保證金標(biāo)準(zhǔn)作如下調(diào)整:
| 交易所 | 品種 | 調(diào)整時間 | 保證金標(biāo)準(zhǔn)(%) | 保證金標(biāo)準(zhǔn)(%) |
| (結(jié)算時起) | (調(diào)整后) | (調(diào)整前) | ||
| 上期所 | 銅2602-2701 | 2.9 | 19(套保18) | 18(套保17) |
| 鋁2602--2701 | 19(套保18) | 18(套保17) | ||
| 鉛2602-2701 | 19(套保18) | 18(套保17) | ||
| 鋅2602-2701 | 19(套保18) | 18(套保17) | ||
| 氧化鋁2602-2701 | 19(套保18) | 18(套保17) | ||
| 鋁合金2602-2701 | 17(套保16) | 16(套保15) | ||
| 線材2602-2701 | 16(套保15) | 15(套保14) | ||
| 不銹鋼2602-2701 | 17(套保16) | 16(套保15) | ||
| 鎳2602-2701 | 23(套保22) | 21(套保20) | ||
| 錫2602-2701 | 23(套保22) | 21(套保20) | ||
| 黃金2602-2604,2606,2608,2610,2612,2702 | 32(套保31) | 30(套保29) | ||
| 白銀2602-2701 | 36(套保35) | 35(套保34) | ||
| 能源中心 | 國際銅2602-2701 | 19(套保18) | 18(套保17) | |
| 鄭商所 | 甲醇 | 18 | 14 | |
| 對二甲苯 | 18 | 14 | ||
| PTA | 18 | 15 | ||
| 短纖 | 18 | 14 | ||
| 瓶片 | 18 | 14 |
請廣大客戶注意控制持倉風(fēng)險,及時登錄期貨保證金監(jiān)控中心網(wǎng)站查詢結(jié)算單,隨時關(guān)注自己的賬戶資金狀況、行情變化以及公司網(wǎng)站上關(guān)于保證金變化的通知。
銀河期貨有限公司
二〇二六年二月九日
交易日歷
交割計算器
交易公告
賬單查詢
電話下單
專線下單
最新保證金
最新公司標(biāo)準(zhǔn)手續(xù)費(fèi)