尊敬的客戶(hù):
根據(jù)上期發(fā)〔2026〕54號(hào)、廣期所發(fā)〔2026〕38號(hào)、上能發(fā)〔2026〕9號(hào)的通知,經(jīng)公司研究決定,對(duì)下列品種交易保證金標(biāo)準(zhǔn)作如下調(diào)整:
| 交易所 | 品種 | 調(diào)整時(shí)間 | 保證金標(biāo)準(zhǔn)(%) | 保證金標(biāo)準(zhǔn)(%) |
| (結(jié)算時(shí)起) | (調(diào)整后) | (調(diào)整前) | ||
| 上期所 | 燃料油2603-2702 | 2.5 | 20(套保19) | 17(套保16) |
| 石油瀝青2602-2712 | 20(套保19) | 17(套保16) | ||
| 丁二烯橡膠2602-2701 | 19(套保18) | 16(套保15) | ||
| 天然橡膠2603-2701 | 19(套保18) | 16(套保15) | ||
| 紙漿2602-2701 | 14(套保13) | 12(套保11) | ||
| 膠版印刷紙2602-2701 | 14(套保13) | 12(套保11) | ||
| 能源中心 | 原油2603-2812 | 20(套保19) | 17(套保16) | |
| 低硫燃料油2603-2702 | 20(套保19) | 17(套保16) | ||
| 20號(hào)膠2602-2701 | 19(套保18) | 16(套保15) | ||
| 廣期所 | 鉑 | 33 | 28 | |
| 鈀 | 33 | 28 |
請(qǐng)廣大客戶(hù)注意控制持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)登錄期貨保證金監(jiān)控中心網(wǎng)站查詢(xún)結(jié)算單,隨時(shí)關(guān)注自己的賬戶(hù)資金狀況、行情變化以及公司網(wǎng)站上關(guān)于保證金變化的通知。
銀河期貨有限公司
二〇二六年二月五日
交易日歷
交割計(jì)算器
交易公告
賬單查詢(xún)
電話(huà)下單
專(zhuān)線(xiàn)下單
最新保證金
最新公司標(biāo)準(zhǔn)手續(xù)費(fèi)