尊敬的客戶:
根據(jù)上期發(fā)〔2026〕41號的通知,經(jīng)公司研究決定,對部分品種交易保證金標(biāo)準(zhǔn)作如下調(diào)整:
| 交易所 | 品種 | 調(diào)整時間 | 保證金標(biāo)準(zhǔn)(%) | 保證金標(biāo)準(zhǔn)(%) |
| (結(jié)算時起) | (調(diào)整后) | (調(diào)整前) | ||
| 上期所 | 鎳 | 1.30 | 21(套保20) | 20(套保19) |
| 氧化鋁 | 18(套保17) | 17(套保16) | ||
| 鉛 | 18(套保17) | 17(套保16) | ||
| 鋅 | 18(套保17) | 17(套保16) | ||
| 不銹鋼 | 16(套保15) | 14(套保13) | ||
| 鑄造鋁合金 | 16(套保15) | 13(套保12) | ||
| 螺紋鋼 | 15(套保14) | 12(套保11) | ||
| 熱軋卷板 | 15(套保14) | 12(套保11) | ||
| 黃金 | 30(套保29) | 28(套保27) | ||
| 黃金2602,2604 | 30(套保29) | 29(套保28) | ||
黃金2606,2608, 2610,2612,2702 | 30(套保29) | 28(套保27) | ||
| 白銀 | 32(套保31) | 29(套保28) | ||
| 白銀2602-2604 | 32(套保31) | 31(套保30) | ||
| 白銀2605-2701 | 32(套保31) | 29(套保28) |
請廣大客戶注意控制持倉風(fēng)險,及時登錄期貨保證金監(jiān)控中心網(wǎng)站查詢結(jié)算單,隨時關(guān)注自己的賬戶資金狀況、行情變化以及公司網(wǎng)站上關(guān)于保證金變化的通知。
銀河期貨有限公司
二〇二六年一月三十日
交易日歷
交割計算器
交易公告
賬單查詢
電話下單
專線下單
最新保證金
最新公司標(biāo)準(zhǔn)手續(xù)費(fèi)