尊敬的客戶:
經公司研究決定,對20號膠、紙漿、膠版印刷紙等品種交易保證金標準作如下調整:
| 交易所 | 品種 | 調整時間 | 保證金標準(%) | 保證金標準(%) |
| (結算時起) | (調整后) | (調整前) | ||
| 能源中心 | 集運指數(歐線) | 10.14 | 33 | 36 |
| 20號膠 | 16(套保15) | 17(套保16) | ||
| 上期所 | 紙漿 | 13(套保12) | 14(套保13) | |
| 膠版印刷紙 | 12(套保11) | 14(套保13) | ||
| 鎳 | 17(套保16) | 18(套保17) | ||
| 錫 | 17(套保16) | 19(套保18) | ||
| 天然橡膠 | 16(套保15) | 17(套保16) | ||
| 丁二烯橡膠 | 16(套保15) | 18(套保17) |
請廣大客戶注意控制持倉風險,及時登錄期貨保證金監(jiān)控中心網站查詢結算單,隨時關注自己的賬戶資金狀況、行情變化以及公司網站上關于保證金變化的通知。
特此通知。
銀河期貨有限公司
二〇二五年十月十四日
二〇二五年十月十四日
交易日歷
交割計算器
交易公告
賬單查詢
電話下單
專線下單
最新保證金
最新公司標準手續(xù)費