尊敬的客戶:
經(jīng)公司研究決定,自2024年10月10日結(jié)算時(shí)起對(duì)部分期貨品種交易保證金標(biāo)準(zhǔn)作如下調(diào)整:
交易所 | 品種 | 調(diào)整時(shí)間 | 保證金標(biāo)準(zhǔn)(%) | 保證金標(biāo)準(zhǔn)(%) |
(結(jié)算時(shí)起) | (調(diào)整后) | (調(diào)整前) | ||
上海期貨交易所 | 銅 | 10.10 | 16(套保15) | 14(套保13) |
鋁 | 16(套保15) | 14(套保13) | ||
氧化鋁 | 16(套保15) | 14(套保13) | ||
鋅 | 16(套保15) | 14(套保13) | ||
鉛 | 16(套保15) | 14(套保13) | ||
鎳 | 19(套保18) | 18(套保17) | ||
錫 | 19(套保18) | 16(套保15) | ||
黃金 | 19(套保18) | 17(套保16) | ||
白銀 | 20(套保19) | 19(套保18) | ||
熱軋卷板 | 13(套保12) | 12(套保11) | ||
不銹鋼 | 13(套保12) | 12(套保11) | ||
紙漿 | 14(套保13) | 13(套保12) | ||
橡膠 | 14(套保13) | 13(套保12) | ||
上海國際能源交易中心 | 國際銅 | 16(套保15) | 14(套保13) | |
原油 | 17(套保16) | 16(套保15) | ||
大商所 | 豆一 | 12 | 11 | |
豆二 | 12 | 11 | ||
豆粕 | 13 | 12 | ||
豆油 | 13 | 12 | ||
雞蛋 | 13 | 12 | ||
生豬 | 12 | 11 | ||
鐵礦石 | 22(套保18) | 20(套保16) | ||
苯乙烯 | 15 | 14 | ||
乙二醇 | 15 | 14 | ||
廣期所 | 工業(yè)硅 | 15(套保14) | 14(套保13) | |
碳酸鋰 | 23(套保22) | 22(套保21) | ||
鄭商所 | 甲醇 | 17 | 16 | |
短纖 | 16 | 14 | ||
玻璃 | 19 | 17 | ||
純堿 | 19 | 18 | ||
尿素 | 16 | 14 | ||
白糖 | 13 | 12 | ||
硅鐵 | 16 | 15 | ||
錳硅 | 16 | 15 | ||
棉花 | 14 | 12 | ||
棉紗 | 12 | 10 | ||
菜籽粕 | 14 | 13 | ||
菜籽油 | 14 | 13 | ||
蘋果 | 16 | 15 | ||
花生 | 13 | 12 | ||
紅棗 | 16 | 15 | ||
對(duì)二甲苯 | 15 | 13 | ||
瓶片 | 15 | 14 | ||
燒堿 | 15 | 13 |
其余各品種的保證金比例維持節(jié)前標(biāo)準(zhǔn)不變。以上各品種保證金比例按規(guī)定收取比例高于上述標(biāo)準(zhǔn)的合約,仍按原規(guī)定執(zhí)行。
請(qǐng)廣大客戶注意控制持倉風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)登錄期貨保證金監(jiān)控中心網(wǎng)站查詢結(jié)算單,隨時(shí)關(guān)注自己的賬戶資金狀況、行情變化以及公司網(wǎng)站上關(guān)于保證金變化的通知。
特此通知。
銀河期貨有限公司
二〇二四年十月十日
交易日歷
交割計(jì)算器
交易公告
賬單查詢
電話下單
專線下單
最新保證金
最新公司標(biāo)準(zhǔn)手續(xù)費(fèi)